résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - session 2023 (spécialité informatique)
LISTE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS SPECIAL PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES AGENTS DE POLICE, SESSION 2023 (SPECIALITE informatique).
N° d'ordre | N Inscription | Prenom | Nom | Date Naissance | Lieu Naissance | MOYENNE |
1. | NDEYE COUMBA | GUEYE | 06/06/1992 | DAKAR | 18 | |
2. | ALIOUNE | MBAYE | 07/01/1995 | DIAMAGUENE SICAP MBAO | 17,5 | |
3. | IBRA | SENE | 10/03/1998 | KHELCOM | 17 | |
4. | CHERIF | DIEDHIOU | 10/06/1996 | SUELLE | 16,75 | |
5. | SEYDINA OUMAR | SY | 10/01/1991 | MBEULEUKHE | 16,65 | |
6. | Baye Daouda | DIALLO | 04/11/1999 | GUINAW RAIL | 16,60 |
LISTE D'ATTENTE
N° inscription | Prénom(s) | Nom | Date et lieu de Naissance | Moyenne | |
1. | PAPA | COULIBALY | 20/09/1991 | 16,50 | |
2. | MAMADOU | SENGHOR | 07/04/1992 | 16,40 | |
3. | MOHAMED | DIALLO | 13/02/1999 | 16,25 | |
4. | SEYNABOU | NIANG | 01/01/1998 | 15,25 | |
5. | ABDOU AZIZ | SYLL | 26/12/1988 | 15 |
par administrateur
168 vues
Les plus populaires
- admission en master 1 génie civil à polytechnique de thiès 2023-2024 : découvrez les...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...
- résultats concours direct d'entrée au centre régional de formation en santé (crfs) de...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...