résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - session 2023 (spécialité maçonnerie )
LISTE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS SPECIAL PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES AGENTS DE POLICE, SESSION 2023 (SPECIALITE maçonnerie ).
N° d'ordre | N Inscription | Prenom | Nom | Date Naissance | Lieu Naissance | MOYENNE |
1. | Pape Samba | DIOUF | 24/10/1987 | GANDIAYE | 19 | |
2. | Mamadou | NDIAYE | 15/02/1988 | DAKAR | 18,75 | |
3. | Adama | DIOP | 12/09/1994 | KEUR BAKA | 18,75 | |
4. | Babacar | SENE | 22/11/1990 | FOUNDIOUGNE | 18,75 | |
5. | Mouhamadou | SENE | 05/05/1989 | KEUR MANIANG | 18,60 | |
6. | Mamadou | SECK | 31/03/1989 | BARGNY | 18,60 | |
7. | Gorgui | SECK | 22/01/1991 | YOFF | 18,50 | |
8. | Abdou Karim | DIOUF | 11/11/1986 | KHOMBOLE | 18,50 |
LISTE D'ATTENTE
N° d'ordre | N° inscription | Prénom(s) | Nom | Date et lieu de Naissance | Moyenne |
1. | Oumar Sada | DIALLO | 20/07/1996 à KEDOUGOU | 18,30 | |
2. | Ousseynou | SECK | 24/01/1992 à MBAO | 18,25 | |
3. | Ousmane | DIANE | 11/01/1995 à YEUMBEUL | 18,20 | |
4. | Serigne Ablaye | TOURE | 10/01/1986 à DAGANA | 18 | |
5. | Massene | THIAM | 07/10/1987 à GUEDIAWAYE | 18 |
par administrateur
151 vues
Les plus populaires
- admission en master 1 génie civil à polytechnique de thiès 2023-2024 : découvrez les...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...
- résultats concours direct d'entrée au centre régional de formation en santé (crfs) de...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...
- résultats du concours spécial professionnel d'accès au corps des agents de police - s...